Оновлений опис API наразі не повний, але ми працюємо над тим щоб ви якнайшвидше отримали можливість користуватись даною документацією.
Список готовності документації:
У разі виникнення додаткових питань пропонуємо Вам написати до нас на пошту [email protected] або в telegram бот якщо у вас виникли запитання чи пропозиції
Ми з радістю вам допоможемо
Ознайомитись з інформацією як працює додаток та для чого потрібен можна за посиланням
Для початку роботи потрібно буде виконати певні дії з налаштування.
Нижче описано що саме потрібно зробити для початку роботи в тестовому режимі та у фіскальному.
Тестовий режим в додатку представлений окремим тестовим ПРРО, яке автоматично створюється після реєстрації в кабінеті Вчасно.Каса, та не відправляє даних до ДПС.
Готово
Готово
Місце внесення змін | Опис змін | Версія додатку |
---|---|---|
Службові завдання | Метод /dm/api/v1/sys_info повертає в значенні тегу "database" яка субд використовується додатком | 5.183.0 |
API роботи з POS пристроями | Вилучено перевірку "sign" | 5.182.0 |
Фіскальні завдання ПРРО | Додано тег "qr1" у відповідь на запити фіскалізації | 5.182.0 |
Device Manager(далі ДМ) може повноцінно управлятись за допомогою REST API, відповідно через методи можна виконати абсолютно будь які налаштування чи будь яку команду зв'язану з фіскалізацією чи роботою з пристроями.
Фіскальні завдання
"task": 0
);"task": 1
);"task": 2
);"task": 3
);"task": 4
);"task": 14
);"task": 11
);Нефіскальні завдання
"task": 10
);"task": 5
);"task": 12
);"task": 13
);"task": 18
);"task": 20
);"task": 21
);"task": 22
);Завдання роботи з терміналами та транзакціями:
"task": 1
);"task": 2
);"task": 3
);"task": 10
);"task": 11
);"task": 14
);"task": 15
);"task": 16
).Службові завдання
/dm/bankping
);/dm/getmerchantlist
);/dm/getmasklist
);/dm/bankecho
).Дане API буде працювати для сумісності з старими версіями інтеграцїй. Надалі для роботи буде використовуватись оновлений варіант API v3.
Налаштування/отримання інформації по ПРРО або додатку
/dm/vchasno-kasa/api/v1/dashboard
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/prro
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/prro
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/prro
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/prro
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/prro/groups
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/prro/pack-mode
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/prro/pack-mode
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/prro/sign
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/prro/sign
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/Xreport
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/settings
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/settings
);/login
);/logout
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/settings/printforms
)Робота з реєстром чеків
tag
.Інженерні функції ПРРО
/dm/vchasno-kasa/api/v1/setshiftsafe
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/hash-chain
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/prro/token_vchasno
);/dm/vchasno-kasa/api/v1/prro/groups
);Додаток має вебінтерфейси для налаштувань(створення ПРРО, пристроїв, перегляд чеків, тощо):
Підключення та налаштування додатку та ПРРО: http://{{dm_ip}}:3939/dm/vchasno-kasa/
Підключення та налаштування POS пристроїв: http://{{dm_ip}}:3939/dm/
{{dm_ip}}
- IP адрес пристрою де встановлено додаток, тобто хост. Якщо запити відправляються на локальний додаток хост буде localhost
Робота з ПРРО та POS пристроями може здійснюватись як окремо(окремий API запит на кожен пристрій) так і пакетно(один API запит для взаємодії з кількома пристроями одразу.)
ДМ при роботі з ПРРО може виконувати фіскальні та нефіскальні завдання.
Основна різниця:
В процесі роботи можна використовувати нефіскальні завдання для перевірки стасусу ПРРО, сум продажу і податків, залишку готівки тощо.
Всі команди для роботи з ПРРО, принтерами чи терміналами:
POST http://{{dm_ip}}:3939/dm/execute
{{dm_ip}}
- IP адрес пристрою де встановлено додаток, тобто хост. Якщо запити відправляються на додаток який встановлено на тому ж пристрої що і система яка відправляє запит значення буде localhost
або 127.0.0.1
Header: Content-Type: application/json
Body: JSON
Response: HTTP 200
Для детальнішої інформації рекомендуємо ознайомитись з рекомендаціями по інтеграції.
Список дозволених символів у чеках.
Всі символи в назвах товарів що не перелічені нижче, при обробці запиту будуть замінені на "?
" для коректної відправки чеку в ДПС.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ІіЇїҐґЄє
!.,"№;:?*()<>|/@#$%^-_+=~''&{}[]®©«»°±‘’“”–•—™„‰‹› 0123456789
Так як ДМ приймає дані в форматі JSON екранувати потрібно символи "
та \
.
Приклад:
Маємо назву товару: Продукт “№1“ 1\250 грамів
При передачі даної назви як назви товару тег "name"
що відповідає за назву товару буде мати наступний вигляд:
"name": "Продукт \“№1\“ 1\\250 грамів"
При потребі розділити назву чи коментар на кілька рядків потрібно використовувати \n
+ екранування.
Приклад: Хочемо бачити наступний коментар внизу чеку:
Дякуємо
за покупку.
Гарного дня!
При передачі даного коментаря тег "comment_down"
що відповідає за коментар внизу чеку буде мати наступний вигляд:
"comment_down": "Дякуємо \\nза покупку. \\nГарного дня!"
Метод: POST
Хост: ip:port
Ендпоінт: /dm/execute
Тег | Тип json даних | Зміст | Обов'язковий |
---|---|---|---|
ver | number | Версія схеми. Завжди має дорівнювати 6 | + |
source | string | Назва відправника завдання. При інтеграції рекомендовано використовувати назву POS системи або компанії для кращої ідентифікації записів. Може бути порожнім. | - |
device | string | Назва пристрою, в даному випадку назва ПРРО, створеного в ДМ. | + |
tag | string | Мітка завдання для ідентифікації відповіді (до якого завдання відноситься відповідь). Може бути довільним або порожнім. Якщо значення не передано або передано порожнє, ДМ у відповідь після виконання завдання поверне автозгенероване значення в форматі uuid v5. Виконує роль ключа синхронізації у випадку розриву зв'язку чи необхідності отримати повторно інформацію по конкретному завданню. Використовується лише для фіскальних завдань по ПРРО. | - |
type | number | Тип завдання: 0 = пошук по tag-у вже виконаного завдання та повторне повернення результату. Якщо завдання з вказаним в запиті tag не буде знайдено фіскалізація не відбудеться. 1 = фіскальне завдання. Якщо значення tag передано в запиті, перед фіскалізацією відбувається пошук вже виконаного завдання. Якщо завдання з таким tag не було знайдено буде виконана фіскалізація. | + |
fiscal | object | Об'єкт із даними для фіскальних завдань | + |
Структура об'єкта fiscal
Тег | Тип json даних | Зміст | Обов'язковий |
---|---|---|---|
task | number | Тип завдання. Для відкриття зміни по ПРРО завжди 0 | + |
curl --location -g --request POST 'http://{{dm_ip}}:3939/dm/execute' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"ver": 6,
"source": "API",
"device": "{{device}}",
"tag": "",
"type": 1,
"fiscal": {
"task": 0
}
}'
Тег | Тип json даних | Зміст |
---|---|---|
info | object | Об'єкт із даними по конкретному завданню |
ver | number | Версія схеми. Завжди дорівнює 6. |
source | string | Назва відправника завдання. Дорівнює тому ж значенню що прийшло в запиті. |
tag | string | Мітка завдання для ідентифікації відповіді. Дорівнює тому ж значенню що прийшло в запиті. Якщо не було передано - автозгенероване значення в форматі uuid |
task_status | number | Значення статусу виконання завдання: 1 - чек було фіскалізовано; 2 - чек було знайдено в БД і повернуто відповідь (якщо передано в запиті значення tag); 3 - помилка при фіскалізації або пошуку чеку в БД. |
type | number | Тип завдання. Дорівнює тому ж значенню що прийшло в запиті. |
task | number | Номер завдання. Дорівнює тому ж значенню що прийшло в запиті. Для відкриття зміни завжди 0 |
dt | string | Дата та час завершення виконання завдання в форматі: YYYYMMDDHHMMSS |
res | number | Код результату викоанння завдання: 0 = ОК, >0 = код помилки |
res_action | number | Подальші рекомендовані дії для дотримання транзакційної цілісності: 0 - Завдання пройшло. Означає успішне виконання завдання ДМ-ом. 1 – Помилка при проведенні завдання, завдання не пройшло. Можна повторити. 2 - Помилка + колізія. Виправлення колізії відбувається автоматично при відправці будь-якого наступного завдання, але для збереження транзакційності рекомендується виконати повтор останнього завдання з тим же tag. 3 - Помилка, потрібне коригування даних. Може бути помилка у відправлених в запиті даних або помилка в самому додатку яку потрібно вирішувати через техпідтримку. |
errortxt | string | Текст з описом помилки. Якщо res=0 буде порожнім |
aq_errortxt | string | Текст з описом помилки при проведенні офлайнових чеків. Повертаєтсья лише у випадку знаходження ПРРО в режимі офлайн та помилки при проведенні офлайнових чеків. |
warnings | array | Масив об'єктів виду {code: 0, wtxt:””} з кодами та текстом попереджень про статус роботи ПРРО. Рекомендовано відобразити касиру/оператору. |
Структура об'єкта info
Тег | Тип json даних | Зміст |
---|---|---|
isoffline | boolean | Параметр офлайну. true - ПРРО знаходиться в офлайні. false - ПРРО працює в режимі онлайн. |
dt | string | Дата і час на чеку що був відправлений в ДПС. Формат: DD-MM-YYYY HH:MM:SS. |
fisid | string | Фіскальний номер ПРРО. |
docno | string | Номер документа в зміні. Для відкриття зміни завжди порожнє значення. |
doccode | string | Фіскальний номер чеку |
isprint | number | Параметр друку. 0 - чек не було надруковано, 1 - чек надруковано. Для завдань по ендпоінту /dm/execute завжди 0. |
ispay | number | Параметр оплати по терміналу. 0 - запит на оплату на термінал не було надіслано, 1 - було проведено оплату по терміналу. Для завдань по ендпоінту /dm/execute завжди 0. |
cashier | string | Інформація про касира. Дорівнює тому ж значенню що в запиті якщо було передано. |
userdata1 | string | Користувацька інформація що була передана в запиті. Використовується для відображення інформації в чеку у разі використання користувацьких друкованих форм. |
userdata2 | string | Користувацька інформація що була передана в запиті. Використовується для відображення інформації в чеку у разі використання користувацьких друкованих форм. |
userdata3 | string | Користувацька інформація що була передана в запиті. Використовується для відображення інформації в чеку у разі використання користувацьких друкованих форм. |
safe | number | Поточний залишок готівки в касі. |
safe_start_shift | number | Залишок готівки в касі на початок зміни. Якщо передача залишку зі зміни в зміну вимкнена - завжди 0. |
task | number | Тип завдання. Те ж значення що в запиті. |
dtype | number | Тип ПРРО: 0 - тестовий 1 - фіскальний |
shift_link | number | Поточний номер зміни. Він єдиний для відкриття зміни, всіх документів, що входять у зміну та закриття зміни. |
shift_prev_link | number | Номер останнього Z-звіту. |
vacant_off_nums | number | Кількість доступних офлайн номерів. Якщо ПРРО знаходиться в режимі онлайн значення буде -1 |
dataid | number | Номер пакету. Загальна нумерація для всіх пакетів що відправлені в ДПС |
devinfo | string | Наразі завжди порожнє |
billing | object | Об'єкт з інформацією по оплаті тарифу за ПРРО |
printheader | object | Об'єкт з інформацією для друку |
Структура об'єкта info.billing
Тег | Тип json даних | Зміст |
---|---|---|
paid_date_to | string | Дата закінчення оплати по ПРРО в форматі YYYYMMDDHHMMSS. Час закінчення тарифу завжди 03:00. |
enough_to_renew_subscription | number | Параметр що визначає чи є кошти на рахунку для автоматичного продовження тарифу. 1 - В наявності, підписка на ПРРО продовжиться автоматично після закінчення терміну дії поточної. 2 - Відсутні, ПРРО при закінченні тарифу не зможе продовжувати видавати чеки. 0 - Не вдалось визначити. Не вистачає коштів для активації усіх ПРРО в день деактивації по компанії. ПРРО може не активуватись автоматично якщо кошти будуть списані з балансу іншим ПРРО |
Структура об'єкта info.printheader
Тег | Тип json даних | Зміст |
---|---|---|
name | string | Назва юр. ососби |
shopname | number | Назва торгової точки |
shopad | string | Повна адреса торгової точки |
vat_code | string | Номер платника податку, якщо юр. особа є платником. |
fis_code | string | Код ЄДРПОУ/ІНН |
dt | string | Дата та час відкриття зміни в форматі YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
isOffline | boolean | Параметр офлайну. true - ПРРО знаходиться в офлайні. false - ПРРО працює в режимі онлайн. |
fisid | string | Фіскальний номер ПРРО |
manuf | string | Завжди "Вчасно.Каса" |
cashier | string | Інформація про касира. Те ж що передано в запиті |
task | number | Тип завдання. Те ж значення що в запиті. |
Структура масива об'єктів warnings
Тег | Тип json даних | Зміст |
---|---|---|
code | number | Код попередження. |
wtxt | string | Текст попередження. Можливі варіанти разом з кодами: Code:3000; wtxt:'Здійснено автоматичний перехід в режим оффлайн', Code:3001; wtxt:'ПРРО знаходиться в режимі оффлайн більше 25 годин поспіль', Code:3002; wtxt:'Поточна зміна відкрита більше 20 годин тому', Code:3003; wtxt:'Поточна зміна відкрита більше 24 годин тому', Code:3004; wtxt:'Закінчується строк дії приватного ключа', Code:3005; wtxt:'Для роботи пакетного режиму не налаштовано термінал', Code:3006; wtxt:'Для роботи пакетного режиму не налаштовано принтер', |
{
"info": {
"isoffline": false,
"dt": "21-06-2023 11:48:33",
"fisid": "7777",
"docno": "",
"doccode": "TEST_x81U2urvb-_a3g",
"isprint": 0,
"ispay": 0,
"cashier": "",
"userdata1": "",
"userdata2": "",
"userdata3": "",
"safe": 0,
"safe_start_shift": 0,
"task": 0,
"dtype": 0,
"shift_link": 74,
"shift_prev_link": 73,
"vacant_off_nums": -1,
"dataid": 1983703,
"devinfo": "",
"billing": {
"paid_date_to": "20230101030000000",
"enough_to_renew_subscription": 0
},
"printheader": {
"name": "ФОП Тестовий платник",
"shopname": "Аптека",
"shopad": "УКРАЇНА, М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, вул.Донецька,8/10",
"vat_code": "",
"fis_code": "5555555555",
"dt": "21-06-2023 11:48:33",
"isOffline": false,
"fisid": "7777",
"manuf": "Вчасно-каса",
"cashier": "",
"task": 0
}
},
"ver": 6,
"source": "API",
"device": "S_TEST",
"tag": "2758A5D4-4161-4E45-AED6-6DDBF85F1E38",
"task_status": 1,
"type": 1,
"task": 0,
"dt": "20230621114833",
"res": 0,
"res_action": 0,
"errortxt": "",
"aq_errortxt": "",
"warnings": []
}
Даний чек є службовим та не має друкованої форми.
JSON Body запиту для чеку на продаж/повернення буде аналогічним, за виключенням тегу fiscal.task
:
Для чеку на продаж: "task": 1
;
Для чеку повернення: "task": 2
.
Є можливість фіскалізувати "Нульовий чек" продажу/повернення. Для цього масив товарів (rows
) і оплат (pays
) потрібно передати порожнім або не передавати в запиті. Сума по чеку(fiscal.receipt.sum
) також має бути рівна нулю. Після відправки такого запиту буде фіскалізовано "нульовий чек", чек без товарів та типів оплат.
Метод: POST
Хост: ip:port
Ендпоінт: /dm/execute
Тег | Тип json даних | Зміст | Обов'язковий |
---|---|---|---|
ver | number | Версія схеми. Завжди має дорівнювати 6 | + |
source | string | Назва відправника завдання. При інтеграції рекомендовано використовувати назву POS системи або компанії для кращої ідентифікації записів. Може бути порожнім. | - |
device | string | Назва пристрою, в даному випадку назва ПРРО, створеного в ДМ. | + |
tag | string | Мітка завдання для ідентифікації відповіді (до якого завдання відноситься відповідь). Може бути довільним або порожнім. Якщо значення не передано або передано порожнє, ДМ у відповідь після виконання завдання поверне автозгенероване значення. Виконує роль ключа синхронізації у випадку розриву зв'язку чи необхідності отримати повторно інформацію по конкретному завданню. Використовується лише для фіскальних завдань по ПРРО. | - |
need_pf_img | number | Параметр необхідності повернути друковану форму в форматі PNG. 0 або відсутність параметру - буде використано загальне налаштування що встановлено методом /dm/vchasno-kasa/api/v1/settings 1 - не формувати. 2 - формувати. Друкована форма, у випадку формування, буде повернута у відповідь через tag "pf_image" в форматі base64 з метаданими data:image/png;base64 |
- |
need_pf_pdf | number | Параметр необхідності повернути друковану форму в форматі PDF. 0 або відсутність параметру - буде використано загальне налаштування що встановлено методом /dm/vchasno-kasa/api/v1/settings 1 - не формувати. 2 - формувати. Друкована форма, у випадку формування, буде повернута у відповідь через tag "pf_pdf" в форматі base64 з метаданими data:application/pdf;base64 |
- |
need_pf_txt | number | Параметр необхідності повернути друковану форму в текстовому форматі. 0 або відсутність параметру - буде використано загальне налаштування що встановлено методом /dm/vchasno-kasa/api/v1/settings 1 - не формувати. 2 - формувати. Друкована форма, у випадку формування, буде повернута у відповідь через tag "pf_text" в форматі base64 з метаданими data:text/plain;charset=windows-1251;base64 |
- |
need_pf_doccmd | number | Параметр необхідності повернути друковану форму в форматі JSON, дані для прямого друку на принтер підключений в ДМ. 0 або відсутність параметру - не формувати 1 - не формувати. 2 - формувати. Друкована форма, у випадку формування, буде повернута у відповідь через tag "pf_doccmd" в форматі base64 без метаданих. |
- |
type | number | Тип завдання: 0 = пошук по tag-у вже виконаного завдання та повторне повернення результату. Якщо завдання з вказаним в запиті tag не буде знайдено фіскалізація не відбудеться. 1 = фіскальне завдання. |
+ |
userinfo | object | Об'єкт із даними про клієнта для відправки чеку | - |
fiscal | object | Об'єкт із даними для фіскальних завдань | + |
Структура об'єкта userinfo
Тег | Тип json даних | Зміст | Обов'язковий |
---|---|---|---|
string | Пошта клієнта на яку потрібно надіслати чек. | - | |
phone | string | Номер телефону у форматі "+380*********" на який потрібно надіслати чек. Відправка за замовчуванням на viber, якщо у клієнта не встановлено viber на телефоні, чек буде доставлено по смс. | - |
Структура об'єкта fiscal
Тег | Тип json даних | Зміст | Обов'язковий |
---|---|---|---|
task | number | Тип завдання. Для чеку на продаж = 1, для чеку на повернення = 2. | + |
cashier | string | Інформація про касира. Може бути порожнім. | - |
receipt | object | Вміст чека. Сума чеку, товари, коментарі, типи та суми оплати | + |
Структура об'єкта fiscal.receipt
Тег | Тип json даних | Зміст | Обов'язковий |
---|---|---|---|
sum | number | Остаточна сума чека (2 знаки після коми) з урахуванням знижок/націнок на товари(знижка/націнка на весь чек не включається в цю суму). | + |
disc | number | Знижка на весь чек. Якщо передано зі знаком "-" вважаєтсья як націнка на товар(2 знаки після коми). | - |
disc_type | number | Тип знижки на весь чек(якщо не вказано за замовчуванням = 0). 0 - сумова; 1 - відсоткова. |
- |
round | number | Сума округлення (2 знаки після коми), яка входить до остаточної суми чека. На цю суму повинна відрізнятись остаточна сума чека від сум з усіх видів оплат для чеку. | - |
comment_up | string | Коментар, що друкується перед списком товарів. | - |
comment_down | string | Коментар, який друкується у нижній частині чека. | - |
rows | array | Рядки чека. Фактично список товарів/послуг. | + |
pays | array | Оплати чека (за видами оплат). | + |
Структура об'єктів масиву fiscal.receipt.rows
Тег | Тип json даних | Зміст | Обов'язковий |
---|---|---|---|
code | string | Код товару в POS системі. Має бути унікальним для кожного товару в межах однієї зміни. Максимум 100 символів. | - |
code1 | string | Додатковий код товару (штрихкод). | - |
code2 | string | Додатковий код товару (Код УКТЗЕД) Числовий код та опціональний символ #, допустима довжина – до 11 символів включаючи #. | - |
code3 | string | Додатковий код товару (Код ДКПП). | - |
code_a | string | Код акцизної марки товару | - |
code_aa | array | Масив кодів акцизних марок товару, якщо їх кілька на одну позицію(позиція в чеку одна а кількість більше 1). | - |
name | string | Назва товару що буде відображена в чеку. Максимально 200 символів! | + |
cnt | number | Кількість товару (не більше 3-х знаків після коми). | + |
price | number | Ціна (2 знаки після коми). Може бути порожнім, в такому разі розраховується автоматично шляхом ділення підсумку рядка на кількість та математичним округленням. Є обов'язковим якщо не передано cost. | + |
disc | number | Знижка на товар/и. Якщо передано зі знаком "-" вважаєтсья як націнка на товар(2 знаки після коми). | - |
disc_type | number | Тип знижки на товар/и(якщо не вказано за замовчуванням = 0). 0 - сумова; 1 - відсоткова. |
- |
cost | number | Підсумок по товару/ам до знижки (2 знаки після коми). Фактично це ціна помножена на кількість і вже заокруглена до 2-х знаків після коми. Може бути порожнім або 0, тоді розраховується автоматично шляхом множення кількості на ціну та математичним округленням. Є обов'язковим якщо не передано price. | + |
taxgrp | number | Числовий код податкової групи. За замовчуванням: 1 ПДВ 20% 2 Без ПДВ 3 ПДВ 20% + акциз 5% 4 ПДВ 7% 5 ПДВ 0% 6 Без ПДВ + акциз 5% 7 Не є об'єктом ПДВ 8 ПДВ 20% + ПФ 7.5% 9 ПДВ 14% |
+ |
comment | string | Коментар на товар/и. | - |
Структура об'єктів масиву receipt.pays
Тег | Тип json даних | Зміст | Обов'язковий |
---|---|---|---|
type | number | Числовий код типу оплати. За замовчуванням: 0 Готівка 1 Безготівка 2 Картка 3 Передплата 4 Післяоплата 5 Кредит 6 Сертифікат 8 Чек |
+ |
sum | number | Сума оплати (2 знаки після коми). | + |
comment | string | Коментар до типу оплати. | - |
change | number | Решта (для оплати готівкою). Для коректного внесення оплати готівкою з рештою: У полі "sum" потрібно вносити суму оплати по чеку У полі "change" – решту Загальна сума, отримана від покупця, розраховується ДМ-ом автоматично як "sum"+"change" |
- |
paysys | string | Назва платіжної системи (дані отримані від терміналу після оплати банківською карткою). | - |
rrn | string | Унікальний ідентифікатор транзакції (дані отримані від терміналу після оплати банківською карткою). | - |
cardmask | string | Номер платіжного засобу картки. Передаються отримані від терміналу після оплати банківською карткою. | - |
term_id | string | Код банківського термінала (дані отримані від терміналу після оплати банківською карткою). | - |
bank_id | string | Ідентифікатор або назва еквайра/банку (дані торимані від терміналу після оплати банківською карткою). | - |
auth_code | string | Код авторизації (дані отримані від терміналу після оплати банківською карткою). | - |
Чек на продаж
curl --location 'http://localhost:3939/dm/execute' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"ver": 6,
"source": "DM_API",
"device": "Test1",
"tag": "",
"need_pf_img": "1",
"need_pf_pdf": "1",
"need_pf_txt": "1",
"need_pf_doccmd": "1",
"type": "1",
"userinfo": {
"email": "",
"phone": ""
},
"fiscal": {
"task": 1,
"cashier": "API",
"receipt": {
"sum": 4240.16,
"disc": 0.00,
"disc_type": 0,
"round": 0.04,
"comment_up": "Приклад коментаря зверху чеку",
"comment_down": "Приклад коментаря \nзнизу чеку",
"rows": [
{
"code": "100",
"code1": "79545322",
"code2": "45632",
"name": "Продукт \"1\"",
"cnt": 2,
"price": 20.08,
"disc": 0.00,
"disc_type": 0,
"cost": 0,
"taxgrp": 1,
"comment": "Коментар до продукту 1"
},
{
"code": "200",
"code1": "73463253",
"code2": "45667",
"code_a": "1234001",
"code_aa": [
"1234002",
"1234003"
],
"name": "Продукт \"2\"",
"cnt": 3,
"price": 1410.05,
"disc": 30.15,
"disc_type": 0,
"cost": 0,
"taxgrp": 2,
"comment": "Коментар до продукту 2"
}
],
"pays": [
{
"type": 0,
"sum": 4000.00,
"change": 300.00,
"comment": "коментар до оплати готівкою"
},
{
"type": 2,
"sum": 240.20,
"paysys": "VISA",
"rrn": "123",
"cardmask": "1223******1111",
"term_id": "123456888",
"bank_id": "BANK123",
"auth_code": "AA12345678",
"comment": "коментар до оплати картою"
}
]
}
}
}'
Чек на повернення
curl --location 'http://localhost:3939/dm/execute' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
"ver": 6,
"source": "DM_API",
"device": "Test1",
"tag": "",
"need_pf_img": "1",
"need_pf_pdf": "1",
"need_pf_txt": "1",
"need_pf_doccmd": "1",
"type": "1",
"userinfo": {
"email": "",
"phone": ""
},
"fiscal": {
"task": 2,
"cashier": "API",
"receipt": {
"sum": 4240.16,
"disc": 0.00,
"disc_type": 0,
"round": 0.04,
"comment_up": "Приклад коментаря зверху чеку",
"comment_down": "Приклад коментаря \nзнизу чеку",
"rows": [
{
"code": "100",
"code1": "79545322",
"code2": "45632",
"name": "Продукт \"1\"",
"cnt": 2,
"price": 20.08,
"disc": 0.00,
"disc_type": 0,
"cost": 0,
"taxgrp": 1,
"comment": "Коментар до продукту 1"
},
{
"code": "200",
"code1": "73463253",
"code2": "45667",
"code_a": "1234001",
"code_aa": [
"1234002",
"1234003"
],
"name": "Продукт \"2\"",
"cnt": 3,
"price": 1410.05,
"disc": 30.15,
"disc_type": 0,
"cost": 0,
"taxgrp": 2,
"comment": "Коментар до продукту 2"
}
],
"pays": [
{
"type": 0,
"sum": 4000.00,
"change": 300.00,
"comment": "коментар до оплати готівкою"
},
{
"type": 2,
"sum": 240.20,
"paysys": "VISA",
"rrn": "123",
"cardmask": "1223******1111",
"term_id": "123456888",
"bank_id": "BANK123",
"auth_code": "AA12345678",
"comment": "коментар до оплати картою"
}
]
}
}
}'
Тег | Тип json даних | Зміст |
---|---|---|
info | object | Об'єкт із даними по конкретному завданню |
ver | number | Версія схеми. Завжди дорівнює 6. |
source | string | Назва відправника завдання. Дорівнює тому ж значенню що прийшло в запиті. |
tag | string | Мітка завдання для ідентифікації відповіді. Дорівнює тому ж значенню що прийшло в запиті. Якщо не було передано - автозгенероване значення в форматі uuid |
task_status | number | Значення статусу виконання завдання: 1 - чек було фіскалізовано; 2 - чек було знайдено в БД і повернуто відповідь (якщо передано в запиті значення tag); 3 - помилка при фіскалізації або пошуку чеку в БД. |
type | number | Тип завдання. Дорівнює тому ж значенню що прийшло в запиті. |
task | number | Номер завдання. Дорівнює тому ж значенню що прийшло в запиті. Для відкриття зміни завжди 0 |
dt | string | Дата та час завершення виконання завдання в форматі: YYYYMMDDHHMMSS |
res | number | Код результату викоанння завдання: 0 = ОК, >0 = код помилки |
res_action | number | Подальші рекомендовані дії для дотримання транзакційної цілісності: 0 - Завдання пройшло. Означає успішне виконання завдання ДМ-ом. 1 – Помилка при проведенні завдання, завдання не пройшло. Можна повторити. 2 - Помилка + колізія. Виправлення колізії відбувається автоматично при відправці будь-якого наступного завдання, але для збереження транзакційності рекомендується виконати повтор останнього завдання з тим же tag. 3 - Помилка, потрібне коригування даних. Може бути помилка у відправлених в запиті даних або помилка в самому додатку яку потрібно вирішувати через техпідтримку. |
errortxt | string | Текст з описом помилки. Якщо res=0 буде порожнім |
aq_errortxt | string | Текст з описом помилки при проведенні офлайнових чеків. Повертаєтсья лише у випадку знаходження ПРРО в режимі офлайн та помилки при проведенні офлайнових чеків. |
warnings | array | Масив об'єктів виду {code: 0, wtxt:””} з кодами та текстом попереджень про статус роботи ПРРО. Рекомендовано відобразити касиру/оператору. |
pf_text | string | Друкована форма чеку у вигляді тексту в форматі base64 з метаданими data:text/plain;charset=windows-1251;base64 |
pf_image | string | Друкована форма чеку у вигляді картинки в форматі base64 з метаданими data:image/png;base64 |
pf_pdf | string | Друкована форма чеку у вигляді PDF в форматі base64 з метаданими data:application/pdf;base64 |
pf_doccmd | string | Друкована форма чеку в форматі JSON, дані для прямого друку на принтер підключений в ДМ. Формат даних - base64 без метаданих. |
Структура об'єкта info
Тег | Тип json даних | Зміст |
---|---|---|
qr | string | Додаткова інформація з посиланням на чек. |
qr1 | string | Інформація що міститься в qr-коді на чеку. |
cancelid | string | Фіскальний номер чеку |
printinfo | object | Об'єкт із даними для друку. Дані використовуються при формуванні друкованої форми чеку додатком. |
dt | string | Дата і час на чеку що був відправлений в ДПС. Формат: DD-MM-YYYY HH:MM:SS. |
fisid | string | Фіскальний номер ПРРО. |
docno | string | Номер документа в зміні. Для відкриття зміни завжди порожнє значення. |
doccode | string | Фіскальний номер чеку |
isprint | number | Параметр друку. 0 - чек не було надруковано, 1 - чек надруковано. Для завдань по ендпоінту /dm/execute завжди 0. |
ispay | number | Параметр оплати по терміналу. 0 - запит на оплату на термінал не було надіслано, 1 - було проведено оплату по терміналу. Для завдань по ендпоінту /dm/execute завжди 0. |
cashier | string | Інформація про касира. Дорівнює тому ж значенню що в запиті якщо було передано. |
userdata1 | string | Користувацька інформація що була передана в запиті. Використовується для відображення інформації в чеку у разі використання користувацьких друкованих форм. |
userdata2 | string | Користувацька інформація що була передана в запиті. Використовується для відображення інформації в чеку у разі використання користувацьких друкованих форм. |
userdata3 | string | Користувацька інформація що була передана в запиті. Використовується для відображення інформації в чеку у разі використання користувацьких друкованих форм. |
safe | number | Поточний залишок готівки в касі. |
safe_start_shift | number | Залишок готівки в касі на початок зміни. Якщо передача залишку зі зміни в зміну вимкнена - завжди 0. |
task | number | Тип завдання. Те ж значення що в запиті. |
dtype | number | Тип ПРРО: 0 - тестовий 1 - фіскальний |
shift_link | number | Поточний номер зміни(або номер наступного Z-звіту). Він єдиний для відкриття зміни, всіх документів, що входять у зміну та закриття зміни. |
shift_prev_link | number | Номер останнього Z-звіту. |
vacant_off_nums | number | Кількість доступних офлайн номерів. Якщо ПРРО знаходиться в режимі онлайн значення буде -1 |
